Descripción
La nueva Montesa 4RIDE 260 2024 incorpora nueva suspensión delantera ajustable en precarga y extensión.
Estéticamente mantiene los colores del modelo 2023, aunque incorpora mejoras como el manillar y los puños.
El cambio más significativo está en la incorporación de las nueva suspensión delantera R16V, ajustable en precarga y suspensión.
MOTOR:
Diámetro x carrera (mm) | 78 x 54,2mm |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 10,5:1 |
Cilindrada (cm3) | 258,9cc |
Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC, refrigeración liquida |
Sistema de encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico |
Arranque | A palanca |
Diámetro mariposa | 28mm |
Capacidad de aceite (Litros) | 0,6L (Transmisión: 0,57L) |
PARTE CICLO:
Sistema frenado delantero | 1 disco Ø 185mm, pinza de 4 pistones de accionamiento hidráulico |
Sistema frenado Trasero | 1 disco Ø 183mm, pinza de 2 pistones de accionamiento hidráulico |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica TECH de 39mm, ajustable en precarga y extensión. Recorrido 190mm |
Suspensión trasera | Sistema Pro-Link con amortiguador R16V, ajustable en precarga, extensión. Recorrido 170mm |
Neumático delantero | 80/100 21 (Dunlop) |
Dimensiones neumático delantero | 21M/C x MT1,60 |
Dimensiones neumático trasero | 18M/C x MT2,25 |
Neumático trasero | 120/100 R18 (Dunlop) |
Rueda delantera | Llanta de radios con aro de aluminio |
Rueda trasera | Llanta de radios con aro de aluminio |
DIMENSIONES Y PESOS:
Capacidad de la batería (VAh) | Sin Batería |
Ángulo de lanzamiento | 23° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2.035 × 835 × 1.160mm |
Tipo de bastidor | Doble viga de aluminio |
Capacidad de combustible | 4.3L |
Distancia libre al suelo (mm) | 325mm |
Altura del asiento (mm) | 905mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 82kg |
Distancia entre ejes (mm) | 1.333mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 81kg |
TRANSMISION:
Embrague | Multidisco en baño de aceite con muelles helicoidales |
Modo de actuación del embrague | Manual Accionamiento hidráulico |
Transmisión final | Cadena |
Caja de cambios | 5 velocidades |
Tipo de transmisión | 5 velocidades |
INSTRUMENTOS Y COMPONENTES ELECTRICOS:
Faro delantero | 1 lámpara H4 (12V. 35W carretera / 35W cruce) |